| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| 19 | C45 | 700 | 45 | 8,0 |
| 19 | C45 | 700 | 45 | 8,0 |
| 13 | C38 | 820 | 46 | 9,0 |
| 13 | C45 | 820 | 46 | 9,0 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| 19 | C45 | 700 | 45 | 8,0 |
| 19 | C45 | 700 | 45 | 8,0 |
| 13 | C38 | 820 | 46 | 9,0 |
| 13 | C45 | 820 | 46 | 9,0 |
