| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | R32 | 550 | 45 | 5,3 |
| – | C38 | 550 | 45 | 5,3 |
| – | C45 | 550 | 45 | 5,8 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | R32 | 550 | 45 | 5,3 |
| – | C38 | 550 | 45 | 5,3 |
| – | C45 | 550 | 45 | 5,8 |
