| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C38 | 620 | 45 | 6,1 |
| – | C38 | 590 | 45 | 6,0 |
| – | C45 | 590 | 45 | 6,4 |
| – | C45L | 620 | 45 | 6,77 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C38 | 620 | 45 | 6,1 |
| – | C38 | 590 | 45 | 6,0 |
| – | C45 | 590 | 45 | 6,4 |
| – | C45L | 620 | 45 | 6,77 |
