| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C38 | 503 | 45 | 6,5 |
| – | C45 | 518 | 45 | 6,6 |
| – | R38 | 503 | 45 | 6,0 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C38 | 503 | 45 | 6,5 |
| – | C45 | 518 | 45 | 6,6 |
| – | R38 | 503 | 45 | 6,0 |
