| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | R3 | 372 | 38 | 3,4 |
| – | 2 | 372 | 38 | 3,5 |
| – | C3 | 381 | 38 | 3,7 |
| – | 8 | 388 | 38 | 3,5 |
| – | R3 | 438 | 38 | 3,5 |
| – | 8 | 440 | 38 | 4,0 |
| – | R3 | 447 | 38 | 3,5 |
| – | 2 | 447 | 38 | 3,7 |
| – | C3 | 38 | 4,0 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | R3 | 372 | 38 | 3,4 |
| – | 2 | 372 | 38 | 3,5 |
| – | C3 | 381 | 38 | 3,7 |
| – | 8 | 388 | 38 | 3,5 |
| – | R3 | 438 | 38 | 3,5 |
| – | 8 | 440 | 38 | 4,0 |
| – | R3 | 447 | 38 | 3,5 |
| – | 2 | 447 | 38 | 3,7 |
| – | C3 | 38 | 4,0 |
