| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C51 | 670 | 51 | 9,3 |
| – | C45 | 670 | 50,9 | 8,6 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C51 | 670 | 51 | 9,3 |
| – | C45 | 670 | 50,9 | 8,6 |
