| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| 10 | R32 | 380 | 38 | 2,6 |
| 10 | C38 | 390 | 38 | 3,1 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| 10 | R32 | 380 | 38 | 2,6 |
| 10 | C38 | 390 | 38 | 3,1 |
