| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C38 | 526 | 52 | 5,9 |
| – | C45 | 525 | 52 | 6,1 |
| – | C51 | 525 | 52 | 6,5 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C38 | 526 | 52 | 5,9 |
| – | C45 | 525 | 52 | 6,1 |
| – | C51 | 525 | 52 | 6,5 |
