| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C38 | 865 | 44,8 | 8,4 |
| – | C45 | 865 | 44,8 | 9,5 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C38 | 865 | 44,8 | 8,4 |
| – | C45 | 865 | 44,8 | 9,5 |
