| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| 19 | C45 | 495 | 50,8 | 5,9 |
| 19 | C45 | 638 | 50,8 | 7,8 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| 19 | C45 | 495 | 50,8 | 5,9 |
| 19 | C45 | 638 | 50,8 | 7,8 |
