| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C38 | 525 | 44,9 | 5,95 |
| – | C45 | 525 | 44,9 | 5,8 |
| – | C38 | 600 | 44,9 | 6,24 |
| – | C38 | 745 | 44,9 | 7,72 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C38 | 525 | 44,9 | 5,95 |
| – | C45 | 525 | 44,9 | 5,8 |
| – | C38 | 600 | 44,9 | 6,24 |
| – | C38 | 745 | 44,9 | 7,72 |
