| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C45 | 790 | 58 | 11,3 |
| – | C51 | 590 | 58 | 5,8 |
| – | C51 | 790 | 58 | 12,5 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C45 | 790 | 58 | 11,3 |
| – | C51 | 590 | 58 | 5,8 |
| – | C51 | 790 | 58 | 12,5 |
