| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C38 | 415 | 45 | 4,6 |
| – | C45 | 415 | 45 | 5,1 |
| – | C45 | 415 | 45 | 5,0 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C38 | 415 | 45 | 4,6 |
| – | C45 | 415 | 45 | 5,1 |
| – | C45 | 415 | 45 | 5,0 |
