| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C45 | 785 | 51 | 10,0 |
| – | C51 | 785 | 51 | 10,0 |
| – | C38 | 885 | 51 | 11,3 |
| – | C51 | 885 | 51 | 13,5 |
| – | C45 | 885 | 51 | 12,5 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C45 | 785 | 51 | 10,0 |
| – | C51 | 785 | 51 | 10,0 |
| – | C38 | 885 | 51 | 11,3 |
| – | C51 | 885 | 51 | 13,5 |
| – | C45 | 885 | 51 | 12,5 |
