پیچ های سنگی با اندازه ها و قطرهای مختلف به عنوان تکیه گاه فیزیکی به داخل سوراخ ها فشار داده می شوند. سپس، تزریقی متشکل از مخلوطی از سیمان و آب به داخل سوراخهای حفر شده در فواصل زمانی مشخص شده با توجه به شرایط ساختاری زمین پاشیده میشود.

پیچ های سنگی با اندازه ها و قطرهای مختلف به عنوان تکیه گاه فیزیکی به داخل سوراخ ها فشار داده می شوند. سپس، تزریقی متشکل از مخلوطی از سیمان و آب به داخل سوراخهای حفر شده در فواصل زمانی مشخص شده با توجه به شرایط ساختاری زمین پاشیده میشود.
| تایپ کنید | SN20-180 | SN25-250 | SN25-330 | SN28-330 |
| قطر اسمی (میلی متر) | 20 | 25 | 25 | 28 |
| دندان | ISO 10208 M21 | ISO 10208 M26 | ISO 10208 M26 | ISO 10208 M30 |
| طول نخ (میلی متر) | 120 | |||
| طول تحویل (میلی متر) | 1000-12000 | |||

مهره راک بولت که با توجه به قطر راک بولت در اندازه های مختلف تولید می شود، تجهیزاتی است که با سفت کردن صفحه آن را ثابت می کند.
| شیب (P) | عرض سر (BG) | قطر مورب (میلی متر) | طول (میلی متر) | بررسی (gr/p) | |
| M20 | 2,5 | 30 | 33,53 | 16 | 64,4 |
| M22 | 3 | 32 | 35,72 | 18 | 79 |
| M24 | 3 | 36 | 38,98 | 19 | 110 |
| M27 | 3 | 41 | 45,2 | 22 | 165 |
| M30 | 3,5 | 46 | 50,85 | 24 | 223 |
| M33 | 3,5 | 50 | 55,37 | 26 | 288 |
| M36 | 4 | 55 | 60,79 | 29 | 393 |
| M39 | 4 | 60 | 66,4 | 31 | 502 |
آنها قطعاتی از ورق فولادی نورد گرم با ابعاد 150×150، 200×200 میلی متر، معمولاً 10، 12 یا 15 میلی متر ضخامت هستند. ما می توانیم صفحات گنبدی و مسطح تولید کنیم.
| ابعاد (میلی متر) | 100 x 100 | 150 x 150 | 200 x 200 | 250 x 250 |
| ضخامت (میلی متر) | 5-12 | 8-20 | 10-20 | 12-25 |
| قطر سوراخ (میلی متر) | 27-52,5 | |||
| وزن (کیلوگرم) | 0,66-1,58 | 1,4-3,6 | 3,2-6,4 | 9,9-20.6 |
| مواد | ورق فولادی | |||
| هدف از استفاده | جلوگیری از حرکت سطحی | |||
