| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C38 | 785 | 45 | 9,2 |
| – | C45 | 785 | 45 | 9,5 |
| – | C38 | 815 | 45 | 9,3 |
| – | C45 | 815 | 45 | 9,6 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C38 | 785 | 45 | 9,2 |
| – | C45 | 785 | 45 | 9,5 |
| – | C38 | 815 | 45 | 9,3 |
| – | C45 | 815 | 45 | 9,6 |
