| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C45 | 790 | 50,8 | 10,5 |
| – | C45 | 590 | 50,8 | 8,7 |
| – | C51 | 590 | 50,8 | 8,8 |
| – | C51 | 790 | 50,8 | 10,9 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C45 | 790 | 50,8 | 10,5 |
| – | C45 | 590 | 50,8 | 8,7 |
| – | C51 | 590 | 50,8 | 8,8 |
| – | C51 | 790 | 50,8 | 10,9 |
