| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | R32 | 500 | 38 | 4,0 |
| – | C38 | 500 | 38 | 4,4 |
| – | C45 | 500 | 45 | 5,0 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | R32 | 500 | 38 | 4,0 |
| – | C38 | 500 | 38 | 4,4 |
| – | C45 | 500 | 45 | 5,0 |
