| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| 15 | C38 | 613 | 45 | 6,2 |
| 15 | C45 | 610 | 45 | 6,8 |
| 12 | C38 | 580 | 45 | 5,5 |
| 12 | C45 | 580 | 45 | 5,5 |
| 19 | C38 | 495 | 45 | 5,0 |
| 19 | C45 | 495 | 45 | 5,4 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| 15 | C38 | 613 | 45 | 6,2 |
| 15 | C45 | 610 | 45 | 6,8 |
| 12 | C38 | 580 | 45 | 5,5 |
| 12 | C45 | 580 | 45 | 5,5 |
| 19 | C38 | 495 | 45 | 5,0 |
| 19 | C45 | 495 | 45 | 5,4 |
