| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| 16 | C38 | 655 | 45 | 6,2 |
| 16 | C45 | 655 | 45 | 6,5 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| 16 | C38 | 655 | 45 | 6,2 |
| 16 | C45 | 655 | 45 | 6,5 |
