| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C38 | 770 | 60 | 11,0 |
| – | C45 | 770 | 60 | 10,9 |
| – | C51 | 770 | 60 | 11,2 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C38 | 770 | 60 | 11,0 |
| – | C45 | 770 | 60 | 10,9 |
| – | C51 | 770 | 60 | 11,2 |
