| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| 14 | C38 | 380 | 44,5 | 3,7 |
| 14 | C38 | 446 | 44,5 | 4,5 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| 14 | C38 | 380 | 44,5 | 3,7 |
| 14 | C38 | 446 | 44,5 | 4,5 |
