| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C51 | 760 | 60 | 13,3 |
| – | RG60 | 760 | 60 | 14,7 |
| – | C51 | 710 | 60 | 13,3 |
| Akış | Diş Tipi | Uzunluk | Çap | Ağırlık |
| Flushing | Thread | Length | Diameter | Weight |
| F | L | D | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| – | C51 | 760 | 60 | 13,3 |
| – | RG60 | 760 | 60 | 14,7 |
| – | C51 | 710 | 60 | 13,3 |
